年报-资产
企业财务八大类
| 数据表名 | 工商-年报-资产 |
| 数据行数 | 3542万+ |
| 数据容积 | 10.1GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| entid | 企业UID |
| ANCHEYEAR | 年报年度 |
| ASSGRO | 资产总额 |
| ASSGRODIS | 资产总额是否公示 |
| LIAGRO | 负债总额 |
| LIAGRODIS | 负债总额是否公示 |
| VENDINC | 营业总收入 |
| VENDINCDIS | 营业总收入是否公示 |
| MAIBUSINC | 主营业务收入 |
| MAIBUSINCDIS | 主营业务收入是否公示 |
| PROGRO | 利润总额 |
| PROGRODIS | 利润总额是否公示 |
| NETINC | 净利润 |
| NETINCDIS | 净利润是否公示 |
| RATGRO | 纳税总额 |
| RATGRODIS | 纳税总额是否公示 |
| TOTEQU | 所有者权益合计 |
| TOTEQUDIS | 所有者权益合计是否公示 |
| updated | 更新时间 |





