金融市场-财务-通用-所有者权益变动
上市公司所有者权益变动详情
| 数据表名 | 金融市场-财务-通用-所有者权益变动 |
| 数据行数 | 750 万 |
| 数据容积 | 2.66 GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| COMCODE | 公司代码 |
| PERIODDATE | 报表日期 |
| ENDDATE | 截止日期 |
| A_STOCKCODE | A股代码 |
| A_STOCKSNAME | A股简称 |
| B_STOCKCODE | B股代码 |
| B_STOCKSNAME | B股简称 |
| RPT_SRC | 报表来源 |
| RPT_TYPE | 报表类型 |
| ITEM_NUM | 序号 |
| ITEM | 项目 |
| ITEM_REF | 项目参数 |
| SHR_CAP | 实收资本(或股本) |
| CAP_RESERVE | 资本公积 |
| TREASURY_STK | 减:库存股 |
| SURP_RESERVE | 盈余公积 |
| GEN_RISK_PROV | 一般风险准备 |
| RETAINED_PROFIT | 未分配利润 |
| FIN_ASSET_CHNG | 可供出售金融资产公允价值变动 |
| TRST_RESERVE | 信托赔偿准备金 |
| FORIN_DIFF | 外币报表折算差额 |
| UNDFN_LOST | 未确认的投资损失 |
| MINOR_INTRIST | 少数股东权益 |
| TTL | 所有者权益合计 |
| SPE_RES | 专项储备 |
| OTH | 其他 |
| PREST | 其他权益工具:优先股 |
| PERBOND | 其他权益工具:永续债 |
| QUIN_OTHER | 其他权益工具:其他 |
| OTCPHE | 其他综合收益 |
| updated | 更新时间 |





