金融市场-财务-通用-利润表
上市公司利润表
| 数据表名 | 金融市场-财务-通用-利润表 |
| 数据行数 | 117 万 |
| 数据容积 | 709.79 MB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| COMCODE | 公司代码 |
| RPT_DATE | 报表日期 |
| STARTDATE | 数据期间开始日期 |
| ENDDATE | 数据期间截止日期 |
| A_STOCKCODE | A股代码 |
| A_STOCKSNAME | A股简称 |
| B_STOCKCODE | B股代码 |
| B_STOCKSNAME | B股简称 |
| RPT_SRC | 报表来源 |
| PAR_COM | 是否母公司数导入 |
| RPT_TYPE | 报表合并类型 |
| DECLAREDATE | 公告日期 |
| P110113 | 利息收入 |
| P110114 | 已赚保费 |
| P110115 | 手续费及佣金收入 |
| P110116 | 其他业务收入 |
| P110140 | 平衡项目_营业总收入 |
| P110203 | 利息支出 |
| P110204 | 手续费及佣金支出 |
| P110205 | 研发费用 |
| P110206 | 退保金 |
| P110207 | 赔付支出净额 |
| P110208 | 提取保险合同准备金净额 |
| P110209 | 保单红利支出 |
| P110210 | 分保费用 |
| P110211 | 其他业务成本 |
| P110500 | 影响主营业务利润特殊项目合计 |
| P110600 | 平衡项目_主营业务利润 |
| P131103 | 营业总成本特殊项目合计 |
| P131104 | 平衡项目_营业总成本 |
| P131402 | 平衡项目_营业利润 |
| P130221 | 汇兑损益 |
| P130602 | 其中:非流动资产处置利得 |
| P132001 | 平衡项目_利润总额 |
| P141201 | 平衡项目_净利润 |
| P211001 | 影响可供分配的利润特殊项目合计 |
| P211101 | 平衡项目_可供分配的利润 |
| P220702 | 利润归还投资 |
| P220801 | 影响可供股东分配利润的特殊项目合计 |
| P220901 | 平衡项目_可供股东分配利润 |
| P230601 | 影响未分配利润的特殊项目合计 |
| P230701 | 平衡项目_未分配利润 |
| P250104 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| P250101 | 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |
| P250105 | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| P250106 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| P250107 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| P250108 | 现金流量套期损益的有效部分 |
| P250109 | 外币财务报表折算差额 |
| P250110 | 其他 |
| P250114 | 以后不能重分类进损益的其他综合收益其他项目 |
| P250121 | 以后不能重分类进损益的其他综合收益平衡项目 |
| P250102 | 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 |
| P250111 | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
| P250112 | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| P250113 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| P250115 | 以后将重分类进损益的其他综合收益其他项目 |
| P250116 | 以后将重分类进损益的其他综合收益平衡项目 |
| P250103 | 其他综合收益其它明细项目 |
| P250117 | 综合收益平衡项目 |
| P250118 | 其他综合收益平衡项目 |
| P250119 | 归属母公司所有者的其他综合收益其他项目 |
| P250120 | 归属母公司所有者的其他综合收益平衡项目 |
| P110100 | 营业总收入 |
| P110101 | 营业收入 |
| P110112 | 折扣与折让 |
| P110121 | 主营业务收入净额 |
| P110131 | 影响营业收入的其他科目 |
| P110200 | 营业总成本 |
| P110202 | 减:营业成本 |
| P110402 | 影响营业成本的其他科目 |
| P110302 | 营业税金及附加 |
| P120101 | 主营业务利润 |
| P120201 | 其他业务利润 |
| P120302 | 存货跌价损失 |
| P120442 | 销售费用 |
| P120412 | 营业费用 |
| P120422 | 管理费用 |
| P120432 | 财务费用 |
| P120402 | 期间费用 |
| P120502 | 进货费用 |
| P120702 | 勘探费用 |
| P120601 | 汇兑损益 |
| P131102 | 资产减值损失 |
| P131201 | 加:公允价值变动净收益 |
| P130101 | 营业利润 |
| P131301 | 影响营业利润的其他科目 |
| P130201 | 投资收益 |
| P130211 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
| P130301 | 期货损益 |
| P130401 | 补贴收入 |
| P130501 | 营业外收入 |
| P130601 | 以前年度损益调整 |
| P130702 | 营业外支出 |
| P130712 | 其中:非流动资产处置净损失 |
| P130801 | 营业外收支净额 |
| P130902 | 分给外单位利润 |
| P131001 | 以前年度所得税调整 |
| P131105 | 其他收益 |
| P131401 | 影响利润总额的其他科目 |
| P140101 | 利润总额 |
| P140202 | 所得税 |
| P141202 | 影响净利润的其他科目 |
| P140302 | 少数股东损益 |
| P140402 | 未弥补子公司亏损 |
| P140502 | 应交特种基金 |
| P140602 | 职工奖励及福利基金 |
| P140702 | 购并利润 |
| P140801 | 未确认的投资损失 |
| P140901 | 所得税返还 |
| P141001 | 不应负担的子公司本年亏损 |
| P141101 | 子公司弥补超额亏损的本年收益 |
| P150101 | 净利润 |
| P160101 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| P180101 | 被合并方在合并前实现的净利润 |
| P190101 | 净利润其他子项 |
| P210101 | 年初未分配利润 |
| P210201 | 其他转入 |
| P210301 | 盈余公积转入数 |
| P210401 | 年初未分配利润调整 |
| P210501 | 减少注册资本减少的未分配利润 |
| P210601 | 外币报表折算差额 |
| P210701 | 非正常经营项目收益调整 |
| P210802 | 股份公司成立前利润分配 |
| P210902 | 住房周转金转入数 |
| P220101 | 可供分配的利润 |
| P220202 | 提取法定盈余公积金 |
| P220302 | 提取法定公益金 |
| P220402 | 提取职工奖励福利基金 |
| P220502 | 提取储备基金 |
| P220602 | 提取企业发展基金 |
| P230101 | 可供股东分配的利润 |
| P230202 | 应付优先股股利 |
| P230302 | 提取任意盈余公积金 |
| P230402 | 应付普通股股利 |
| P230502 | 转作股本的普通股股利 |
| P240101 | 未分配利润 |
| P240201 | 出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
| P240301 | 自然灾害发生的损失 |
| P240401 | 会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
| P240501 | 会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
| P240602 | 债务重组损失 |
| P240701 | 其他 |
| P240801 | 基本每股收益 |
| P240901 | 稀释每股收益 |
| P250100 | 其他综合收益 |
| P260100 | 综合收益总额 |
| P260101 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| P260102 | 归属于少数股东的综合收益总额 |
| P131106 | 资产处置收益 |
| P150102 | 持续经营净利润 |
| P150103 | 终止经营净利润 |
| P120303 | 净敞口套期收益 |
| P120304 | 信用减值损失 |
| P120433 | 其中:利息费用 |
| P130212 | 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| P250123 | 其他权益工具投资公允价值变动 |
| P250124 | 企业自身信用风险公允价值变动 |
| P250125 | 不能重分类进损益的其他综合收益-其他 |
| P250126 | 其他债权投资公允价值变动 |
| P250127 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| P250128 | 其他债权投资信用减值准备 |
| P82034 | 退休福利计划精算损益 |
| P110535 | 投资银行业务手续费净收入 |
| P110545 | 资产管理及基金管理业务手续费净收入 |
| P300911 | 提取期货风险准备金 |
| updated | 更新时间 |





