金融市场-财务-通用-现金流量表
上市公司现金流量表详情
| 数据表名 | 金融市场-财务-通用-现金流量表 |
| 数据行数 | 87 万 |
| 数据容积 | 789.29 MB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| COMCODE | 公司代码 |
| RPT_DATE | 报表日期 |
| STARTDATE | 数据期间开始日期 |
| ENDDATE | 数据期间截止日期 |
| A_STOCKCODE | A股代码 |
| A_STOCKSNAME | A股简称 |
| B_STOCKCODE | B股代码 |
| B_STOCKSNAME | B股简称 |
| RPT_SRC | 报表来源 |
| RPT_TYPE | 报表合并类型 |
| PAR_COM | 是否母公司数导入 |
| DECLAREDATE | 公告日期 |
| C110101 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| C110201 | 收取的租金 |
| C110311 | 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
| C110321 | 收到的除增值税以外的其它税费返还 |
| C110301 | 收到的税费返还 |
| C110401 | 收到其它与经营活动有关的现金 |
| C110000 | 经营活动现金流入小计 |
| C120101 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| C120201 | 经营租赁所支付的现金 |
| C120301 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| C120411 | 支付的增值税款 |
| C120421 | 支付的所得税款 |
| C120431 | 支付的除增值税、所得税以外的其它税费 |
| C120401 | 支付的各项税费 |
| C120501 | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| C120000 | 经营活动现金流出小计 |
| C100000 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| C210101 | 收回投资所收到的现金 |
| C210211 | 分得股利或利润所收到的现金 |
| C210221 | 取得债券利息收入所收到的现金 |
| C210201 | 取得投资收益所收到的现金 |
| C210301 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| C210501 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| C210401 | 收到其它与投资活动有关的现金 |
| C210000 | 投资活动现金流入小计 |
| C220101 | 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 |
| C220211 | 权益性投资所支付的现金 |
| C220221 | 债权性投资所支付的现金 |
| C220201 | 投资支付的现金 |
| C220401 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| C220301 | 支付其它与投资活动有关的现金 |
| C220000 | 投资活动产生的现金流出小计 |
| C200000 | 投资活动产生的现金流量净额 |
| C310101 | 吸收权益性投资所收到的现金 |
| C310111 | 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
| C310201 | 发行债券所收到的现金 |
| C310301 | 吸收投资收到的现金 |
| C310401 | 取得借款收到的现金 |
| C310501 | 收到其它与筹资活动有关的现金 |
| C310000 | 筹资活动现金流入小计 |
| C320101 | 偿还债务支付的现金 |
| C320201 | 发生筹资费用所支付的现金 |
| C320301 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| C320311 | 子公司支付少数股东的股利 |
| C320401 | 偿付利息所支付的现金 |
| C320501 | 融资租赁所支付的现金 |
| C320601 | 减少注册资本所支付的现金 |
| C320611 | 子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
| C320701 | 支付其它与筹资活动有关的现金 |
| C320801 | 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
| C320000 | 筹资活动现金流出小计 |
| C300000 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| C410101 | 汇率变动对现金的影响 |
| C413101 | 影响现金及现金等价物的其他科目 |
| C410201 | 现金及现金等价物净增加额 |
| C413201 | 期初现金及现金等价物余额 |
| C413301 | 期末现金及现金等价物余额 |
| C410301 | 以固定资产偿还债务 |
| C410401 | 以投资偿还债务 |
| C410501 | 债务转为资本 |
| C410601 | 以固定资产进行长期投资 |
| C410701 | 以存货偿还债务 |
| C410801 | 一年内到期的可转换公司债券 |
| C410901 | 融资租赁固定资产 |
| C411001 | 净利润 |
| C411101 | 少数股东损益 |
| C411201 | 未确认的投资损失 |
| C411301 | 购并利润 |
| C411411 | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
| C411421 | 计提的存货跌价准备 |
| C411401 | 计提的资产减值准备 |
| C413401 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| C411501 | 固定资产折旧 |
| C411601 | 无形资产及其他资产摊销 |
| C411701 | 长期待摊费用摊销 |
| C411801 | 待摊费用的减少(减增加) |
| C411901 | 预提费用的增加(减减少) |
| C412001 | 处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失(减收益 |
| C412101 | 固定资产报废损失 |
| C413501 | 公允价值变动损失 |
| C412201 | 财务费用 |
| C412301 | 投资损失(减收益) |
| C413601 | 递延所得税资产减少 |
| C413701 | 递延所得税负债增加 |
| C412401 | 利息支出 |
| C412501 | 递延税款贷项(减借项) |
| C412601 | 存货的减少(减增加) |
| C412701 | 经营性应收项目的减少(减增加) |
| C412801 | 经营性应付项目的增加(减减少) |
| C412901 | 增值税增加净额 |
| C413001 | 其它 |
| C410000 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| C510101 | 货币资金的期末余额 |
| C510201 | 货币资金的期初余额 |
| C510301 | 现金等价物的期末余额 |
| C510401 | 现金等价物的期初余额 |
| C510501 | 其他原因对现金的影响 |
| C500000 | 现金及现金等价物净增加额2 |
| C519401 | 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| C110412 | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| C110402 | 向中央银行借款净增加额 |
| C110403 | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| C110404 | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| C110405 | 收到再保险业务现金净额 |
| C110406 | 保户储金及投资款净增加额 |
| C110407 | 处置交易性金融资产净增加额 |
| C128301 | 平衡项目_经营活动产生的现金流量净额 |
| C210402 | 减少质押和定期存款所收到的现金 |
| C218001 | 投资活动现金流入特殊项目合计 |
| C218101 | 平衡项目_投资活动现金流入 |
| C220302 | 质押贷款净增加额 |
| C220303 | 增加质押和定期存款所支付的现金 |
| C228001 | 投资活动现金流出特殊项目合计 |
| C228101 | 平衡项目_投资活动现金流出 |
| C228201 | 影响投资活动产生的现金流量净额的特殊项目合计 |
| C228301 | 平衡项目_投资活动产生的现金流量净额 |
| C318201 | 筹资活动现金流入特殊项目合计 |
| C318301 | 平衡项目_筹资活动现金流入 |
| C320802 | 购买子公司少数股权而支付的现金 |
| C320803 | 子公司减资支付给少数股东的现金 |
| C328001 | 筹资活动现金流出特殊项目合计 |
| C328101 | 平衡项目_筹资活动现金流出 |
| C328201 | 影响筹资活动产生的现金流量净额的特殊项目合计 |
| C328301 | 平衡项目_筹资活动产生的现金流量净额 |
| C418001 | 平衡项目_现金及现金等价物净增加额 |
| C418101 | 影响期末现金及现金等价物余额特殊项目合计 |
| C418201 | 平衡项目_期末现金及现金等价物余额 |
| C413006 | 投资性房地产折旧 |
| C413003 | 递延收益摊销 |
| C413004 | 递延所得税 |
| C413005 | 预计负债的增加 |
| C418301 | 影响经营活动产生的现金流量净额的特殊项目合计_间接法 |
| C418401 | 平衡项目_经营活动产生的现金流量净额_间接法 |
| C518001 | 平衡项目_现金及现金等价物净增加额_变动情况分析 |
| C518101 | 现金 |
| C518201 | 库存现金 |
| C518301 | 可随时用于支付的银行存款 |
| C518401 | 可随时用于支付的其他货币资金 |
| C518501 | 现金的特殊项目合计 |
| C518601 | 平衡项目_现金 |
| C518701 | 现金等价物 |
| C518801 | 三个月内到期的债券投资 |
| C518901 | 现金等价物的特殊项目合计 |
| C519001 | 平衡项目_现金等价物 |
| C519101 | 影响期末现金及现金等价物余额_结余构成的特殊项目合计 |
| C519201 | 平衡项目_期末现金及现金等价物余额_结余构成 |
| C519301 | 期末现金及现金等价物余额_结余构成 |
| C110408 | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| C110409 | 拆入资金净增加额 |
| C110410 | 发放贷款及垫款的净减少额 |
| C110411 | 回购业务资金净增加额 |
| C118001 | 经营活动现金流入特殊项目合计 |
| C118101 | 平衡项目_经营活动现金流入 |
| C120502 | 客户贷款及垫款净增加额 |
| C120503 | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| C120504 | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| C120505 | 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| C120506 | 支付保单红利的现金 |
| C128001 | 经营活动现金流出特殊项目合计 |
| C128801 | 平衡项目_经营活动现金流出 |
| C128201 | 影响经营活动产生的现金流量净额的特殊项目合计 |
| updated | 更新时间 |





