严重违法失信
企业严重违法失信列入列出原因、日期、违法事实等
| 数据表名 | 工商-严重违法失信 |
| 数据行数 | 355万 |
| 数据容积 | 2.79GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| ENTNAME | 企业名称 |
| UNISCID | 统一信用代码 |
| REGNO | 注册号 |
| inreason | 列入原因 |
| indate | 列入日期 |
| inorg | 列入决定机关 |
| outreason | 列出原因 |
| outdate | 列出日期 |
| outorg | 列出决定机关 |
| yztype | 违法类型 |
| yzfact | 违法事实 |
| updated | 更新时间 |





