许可信息汇总-企业
许可信息汇总、许可有效期
| 数据表名 | 大数据-许可信息汇总-企业 |
| 数据行数 | 8106 万 |
| 数据容积 | 83.66 GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| LICCODE | BN许可文件编码 |
| LICNAME | 许可文件名称 |
| LIC_ID | 许可文件ID |
| LICNO | 许可文件编号 |
| LICSTATENAME | 许可文件状态名称 |
| LICSTATE | 许可文件状态CA26 |
| pdate | 排序日期 |
| VDATE | 颁发日期 |
| VALFORM | 有效期自 |
| VALTO | 有效期至 |
| LICANTH | 许可机关 |
| LICSCOPE | 许可范围 |
| LICRESULT | 审批结果 |
| updated | 更新时间 |





