非工商主体-注册信息
事业单位等主体注册详细信息
| 数据表名 | 非工商主体-注册信息 |
| 数据行数 | 504万 |
| 数据容积 | 4.98GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| entid | 主体UID |
| personid | 个人UID |
| ENTNAME | 机构名称 |
| UNISCID | 统一社会信用代码 |
| REGNO | 注册号 |
| NACAOID | 组织机构代码 |
| DOM | 注册地址 |
| OPSCOPE | 经营范围 |
| ENTSTATUS | 经营状态 |
| ENTSTATUSCODE | 经营状态编码 |
| faren | 法定代表人或负责人姓名 |
| REGCAP | 注册资本 |
| REGCAPCODE | 注册资本规整(万元) |
| REGCAPCUR | 注册资本币种规整 |
| ENTTYPENAME | 机构类型 |
| ESDATE | 成立日期 |
| APPRDATE | 核准日期/最后更新日期 |
| REGORG | 登记管理部门 |
| AUTHORG | 上级主管部门 |
| entid_auth | 主管部门UID |
| OPFROM | 经营期限自 |
| OPTO | 经营期限至 |
| OPLOC | 生产经营地址 |
| nic_1 | 经济类型 |
| nic_2 | 经济行业 |
| EMPNUM | 职工人数 |
| TEL | 电话号码 |
| 电子邮箱 | |
| WEBSITE | 网址 |
| CANDATE | 注销日期 |
| REVDATE | 吊销日期 |
| updated | 更新时间 |





