非工商主体-机构属性
非工商主体属性
| 数据表名 | 非工商主体-机构属性 |
| 数据行数 | 492万 |
| 数据容积 | 1.32GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| entid | 主体UID |
| ENTTYPE | 机构类型 |
| region_id | 国内地区编码 |
| nic_id | 行业分类代码 |
| nic_id_17 | 行业分类代码17版 |
| EMPNUM | 员工人数 |
| jgdm | 组代详情页id |
| elindex_1 | 征信排序值 |
| elindex_2 | 营销排序值 |
| lat | 纬度 |
| lng | 经度 |
| glevel | 经纬度精度 |
| updated | 更新时间 |





