企业股东表
企业股东、自然人股东、股东类型、出资比例等
| 数据表名 | 工商-企业股东表 |
| 数据行数 | 1.7亿 |
| 数据容积 | 52.5GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| entid | 企业UID |
| personid | 个人股东UID |
| entid_inv | 机构股东UID |
| INV | 股东名称 |
| INVTYPE | 投资人类型 |
| BLICTYPE | 证照类型 |
| BLICNO | 证照号码 |
| COUNTRY | 国家(地区) |
| CURRENCY | 币种 |
| SUBCONAM | 认缴出资额 |
| ACCONAM | 实缴出资额 |
| SUBCONAMUSD | 认缴出资额折万美元 |
| ACCONAMUSD | 实缴出资额折万美元 |
| CONPROP | 出资比例(0-100) |
| CONFORM | 出资方式 |
| CONDATE | 出资日期 |
| RESPFORM | 责任类型 |
| INFOTYPE | 主体类型 |
| CONAM | 出资额 |
| updated | 更新时间 |





