金融市场-财务-通用-公司财务指标表
公司财务指标表
| 数据表名 | 金融市场-财务-通用-公司财务指标表 |
| 数据行数 | 80 万 |
| 数据容积 | 271.96 MB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| COMCODE | 公司代码 |
| RPT_DATE | 报表日期 |
| A_STOCKCODE | A股代码 |
| A_STOCKSNAME | A股简称 |
| B_STOCKCODE | B股代码 |
| B_STOCKSNAME | B股简称 |
| RPT_SRC | 来源 |
| DECLAREDATE | 公告日期 |
| ENDDATE | 截止日期 |
| F110101 | 净利润 |
| F110201 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| F110301 | 净资产 |
| F110401 | 未分配利润 |
| F110501 | 资本公积 |
| F110601 | 净利润(国际准则) |
| F110701 | 净资产(国际准则) |
| F110801 | 每股收益(国际准则) |
| F110901 | 净资产收益率(国际准则) |
| F111001 | 基本每股收益 |
| F111101 | 稀释每股收益 |
| F111201 | 扣除非经常性损益后的每股收益 |
| F111301 | 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) |
| F111401 | 每股净资产 |
| F111501 | 调整后的每股净资产 |
| F111601 | 净资产收益率 |
| F111701 | 加权净资产收益率 |
| F111801 | 扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
| F111901 | 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) |
| F112001 | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
| F112101 | 主营业务利润的净资产收益率(摊薄) |
| F112201 | 主营业务利润的净资产收益率(加权) |
| F112301 | 主营业务利润的每股收益(摊薄) |
| F112401 | 主营业务利润的每股收益(加权) |
| F112501 | 营业利润的净资产收益率(摊薄) |
| F112601 | 营业利润的净资产收益率(加权) |
| F112701 | 营业利润的每股收益(摊薄) |
| F112801 | 营业利润的每股收益(加权) |
| F112901 | 非经常性损益 |
| F111111 | 全面摊薄每股收益 |
| F111302 | 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 |
| updated | 更新时间 |





