经营异常
企业经营异常列入列出原因、列入列出日期等
| 数据表名 | 工商-经营异常 |
| 数据行数 | 1.5亿 |
| 数据容积 | 167.25GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| ENTNAME | 企业名称 |
| REGNO | 注册号 |
| UNISCID | 统一社会信用代码 |
| INDATE | 列入日期 |
| OUTDATE | 移出日期 |
| INREASON | 列入原因 |
| OUTREASON | 移出原因 |
| INWNUM | 列入文号 |
| OUTWNUM | 列出文号 |
| INDOCID | 列入公告id |
| OUTDOCID | 列出公告id |
| ENTTYPE | 企业类型 |
| YR_REGORG | 登记/移入机关 |
| YC_REGORG | 核验/移出机关 |
| updated | 更新时间 |





