照面信息
企业基本信息详情
| 数据表名 | 工商-照面信息 |
| 数据行数 | 9804万 |
| 数据容积 | 137.9GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| entid | 企业UID |
| ENTTYPE | 企业(机构)类型编码 |
| ENTTYPE_CN | 企业(机构)类型名称(GS) |
| ESDATE | 成立日期 |
| APPRDATE | 核准日期 |
| ENTSTATUS | 企业状态 |
| ENTSTATUS_CN | 企业状态名称(GS) |
| REGORG | 登记机关编码 |
| REGORG_CN | 登记机关名称(GS) |
| REGCAP | 注册资金 |
| REGCAPCUR | 注册资本(金)币种 |
| REGCAP_CN | 注册资本名称(GS) |
| RECCAP | 实收资本 |
| NAME | 法人姓名 |
| NAME_CN | 法人姓名(GS) |
| NAMETITLE | 法人称谓(默认法人) |
| OPFROM | 经营(驻在)期限自 |
| OPTO | 经营(驻在)期限至 |
| OPSCOPE | 经营(业务)范围 |
| DOM | 住所 |
| DOMDISTRICT | 住所所在行政区划 |
| CANDATE | 注销日期 |
| REVDATE | 吊销日期 |
| ANCHEYEAR | 最后年检日期 |
| EMPNUM | 从业人数 |
| updated | 更新时间 |





