个体主表
工商登记的个体户详细信息
| 数据表名 | 工商-个体主表 |
| 数据行数 | 2.3亿 |
| 数据容积 | 212.62GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| entid | 企业UID |
| personid | 个人UID |
| ENTNAME | 商户名称 |
| REGNO | 注册号 |
| UNISCID | 统一社会信用代码 |
| ORIENTNAME | 原商户名称 |
| ORIREGNO | 原注册号 |
| ENTTYPE | 商户类型 |
| ESDATE | 成立日期 |
| APPRDATE | 核准日期 |
| ENTSTATUS | 经营状态 |
| ENTSTATUS_CN | 企业状态名称(GS) |
| REGORG | 登记机关编码 |
| REGORG_CN | 登记机关名称(GS) |
| REGCAP | 注册资金(元) |
| REGCAP_CN | 注册资本名称(GS) |
| NAME | 负责人姓名 |
| NAME_CN | 负责人姓名(GS) |
| NAMETITLE | 负责人称谓(默认法人) |
| OPFROM | 经营(驻在)期限自 |
| OPTO | 经营(驻在)期限至 |
| OPSCOANDFORM | 经营范围及方式 |
| OPLOC | 住所 |
| OPLOCDISTRICT | 住所所在行政区划 |
| COMPOS | 组成形式 |
| CANDATE | 注销日期 |
| REVDATE | 吊销日期 |
| ANCHEYEAR | 最后年检日期 |
| EMPNUM | 从业人数 |
| INDUSTRYPHY | 行业门类 |
| INDUSTRYCO | 行业代码 |
| POSTALCODE | 邮政编码 |
| TEL | 联系电话 |
| 邮箱 | |
| LOCALADM | 属地监管工商所 |
| updated | 更新时间 |





