金融市场-财务-通用-资产负债表
上市公司资产负债表详情
| 数据表名 | 金融市场-财务-通用-资产负债表 |
| 数据行数 | 96 万 |
| 数据容积 | 934.31 MB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| COMCODE | 公司代码 |
| RPT_DATE | 报表日期 |
| A_STOCKCODE | A股代码 |
| A_STOCKSNAME | A股简称 |
| B_STOCKCODE | B股代码 |
| B_STOCKSNAME | B股简称 |
| DECLAREDATE | 公告日期 |
| ENDDATE | 截止日期 |
| RPT_SRC | 报表来源 |
| RPT_TYPE | 报表合并类型 |
| PAR_COM | 是否母公司数导入 |
| B290003 | 预计负债(长期负债) |
| B221001 | 递延收益(长期负债) |
| B112901 | 结算备付金 |
| B113001 | 拆出资金 |
| B113101 | 应收保费 |
| B113201 | 应收分保账款 |
| B113301 | 应收分保合同准备金 |
| B113401 | 应收出口退税 |
| B112601 | 流动资产差额 |
| B112701 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| B112801 | 划分为持有待售的资产 |
| B120800 | 发放委托贷款及垫款 |
| B121801 | 长期投资特殊项目合计 |
| B121901 | 长期投资差额 |
| B130801 | 固定资产特殊项目合计 |
| B130901 | 固定资产差额 |
| B112501 | 买入返售金融资产 |
| B140801 | 无形资产及其他资产特殊项目合计 |
| B140901 | 无形资产及其他资产差额 |
| B150002 | 递延税款借项 |
| B160301 | 非流动资产差额 |
| B160401 | 资产特殊项目合计 |
| B160501 | 总资产差额 |
| B210002 | 向中央银行借款 |
| B210003 | 吸收存款及同业存放 |
| B210004 | 拆入资金 |
| B210005 | 卖出回购金融资产款 |
| B210006 | 应付手续费及佣金 |
| B210007 | 应付分保账款 |
| B210008 | 保险合同准备金 |
| B210009 | 代理买卖证券款 |
| B210010 | 代理承销证券款 |
| B212801 | 应付工资 |
| B212901 | 应交税金 |
| B213001 | 流动负债差额 |
| B213101 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| B213201 | 划分为持有待售的负债 |
| B220202 | 其中:优先股 |
| B220203 | 永续债 |
| B221101 | 长期应付职工薪酬 |
| B220701 | 长期负债特殊项目合计 |
| B220801 | 长期负债差额 |
| B220901 | 递延税款贷项 |
| B280001 | 非流动负债差额 |
| B290001 | 负债特殊项目合计 |
| B290002 | 总负债差额 |
| B311200 | 股本净额 |
| B311300 | 其他权益工具 |
| B311301 | 其中:优先股 |
| B311302 | 永续债 |
| B311401 | 其他综合收益 |
| B310702 | 一般风险准备 |
| B310703 | 拟分配现金股利 |
| B311102 | 归属于母公司所有者权益特殊项目合计 |
| B311103 | 归属于母公司所有者权益差额 |
| B311104 | 股东权益差额 |
| B311105 | 资本特殊项目合计 |
| B110101 | 货币资金 |
| B112201 | 交易性金融资产 |
| B110201 | 其他货币资金 |
| B110311 | 短期投资(原值) |
| B110322 | 短期投资跌价准备 |
| B110301 | 短期投资净额 |
| B110401 | 应收票据 |
| B110501 | 应收股利 |
| B110601 | 应收利息 |
| B110711 | 应收账款(原值) |
| B110721 | 其他应收款(原值) |
| B110732 | 坏账准备 |
| B110701 | 应收账款净额 |
| B110801 | 其他应收款净额 |
| B110901 | 预付账款 |
| B111001 | 应收补贴款 |
| B111101 | 预缴税金 |
| B111201 | 内部应收款 |
| B111211 | 应收内部单位款 |
| B111221 | 应收关联企业款 |
| B111301 | 期货保证金 |
| B111401 | 应收席位费 |
| B111511 | 存货(原值) |
| B111531 | 其中:消耗性生物资产 |
| B111522 | 存货跌价准备 |
| B111501 | 存货(净额) |
| B111601 | 待摊费用 |
| B111701 | 待转其他业务支出 |
| B111801 | 工程施工 |
| B111901 | 待处理流动资产净损失 |
| B112001 | 一年内到期的长期债权投资 |
| B112301 | 一年内到期的非流动资产 |
| B112101 | 其他流动资产 |
| B112401 | 影响流动资产其他科目 |
| B110001 | 流动资产合计 |
| B120801 | 可供出售金融资产 |
| B121201 | 股权分置流通权 |
| B120901 | 持有至到期投资 |
| B121001 | 投资性房地产 |
| B120111 | 长期股权投资(原值) |
| B121101 | 长期应收款 |
| B120121 | 长期债权投资(原值) |
| B120131 | 其他长期投资(原值) |
| B120101 | 长期投资(原值) |
| B120202 | 长期投资减值准备 |
| B120301 | 长期股权投资净额 |
| B120401 | 长期债权投资净额 |
| B120501 | 其他长期投资净额 |
| B120001 | 长期投资净额 |
| B120601 | 合并价差 |
| B120701 | 股权投资差额 |
| B130111 | 固定资产原值 |
| B130122 | 累计折旧 |
| B130131 | 固定资产净值 |
| B130142 | 固定资产减值准备 |
| B130101 | 固定资产净额 |
| B130201 | 工程物资 |
| B130301 | 在建工程 |
| B130401 | 固定资产清理 |
| B130601 | 生产性生物资产 |
| B130701 | 油气资产 |
| B130501 | 待处理固定资产净损失 |
| B130001 | 固定资产合计 |
| B140101 | 无形资产 |
| B140601 | 开发支出 |
| B140701 | 商誉 |
| B140201 | 开办费 |
| B140301 | 递延资产 |
| B140401 | 长期待摊费用 |
| B140501 | 其他长期资产 |
| B140001 | 无形资产及其他资产合计 |
| B150001 | 递延所得税资产 |
| B160101 | 其他非流动资产 |
| B160201 | 影响非流动资产其他科目 |
| B160000 | 非流动资产合计 |
| B100000 | 资产总计 |
| B210101 | 短期借款 |
| B212301 | 交易性金融负债 |
| B210201 | 应付票据 |
| B210301 | 应付账款 |
| B210401 | 预收账款 |
| B210501 | 代销商品款 |
| B210601 | 应付职工薪酬 |
| B210701 | 应付福利费 |
| B210801 | 应付股利 |
| B210901 | 应交税费 |
| B212401 | 应付利息 |
| B211001 | 待扣税金 |
| B211101 | 其他应交款 |
| B211201 | 内部应付款 |
| B211211 | 应付内部单位款 |
| B211221 | 应付关联企业款 |
| B211301 | 其他应付款 |
| B211401 | 应付短期债券 |
| B211501 | 预提费用 |
| B211601 | 工程结算 |
| B211701 | 国内票证结算 |
| B211801 | 国际票证结算 |
| B211901 | 预计负债 |
| B212501 | 一年内到期的非流动负债 |
| B212701 | 递延收益 |
| B212001 | 一年内到期的长期负债 |
| B212101 | 其他流动负债 |
| B212201 | 职工奖励及福利基金 |
| B212601 | 影响流动负债其他科目 |
| B210001 | 流动负债合计 |
| B220101 | 长期借款 |
| B220201 | 应付债券 |
| B220301 | 长期应付款 |
| B220401 | 专项应付款 |
| B220501 | 住房周转金 |
| B220601 | 其他长期负债 |
| B220001 | 长期负债合计 |
| B230001 | 递延利息收入 |
| B240001 | 递延所得税负债 |
| B250001 | 其他非流动负债 |
| B260001 | 影响非流动负债其他科目 |
| B270001 | 非流动负债合计 |
| B200000 | 负债合计 |
| B310101 | 实收资本(或股本) |
| B311202 | 减:已归还投资 |
| B310201 | 资本公积金 |
| B310301 | 盈余公积 |
| B310902 | 减:库存股 |
| B310401 | 公益金 |
| B310501 | 集体福利基金 |
| B310601 | 未确认的投资损失 |
| B310701 | 未分配利润 |
| B310801 | 外币报表折算差额 |
| B311001 | 影响所有者权益其他科目 |
| B311101 | 归属于母公司所有者权益合计 |
| B300000 | 股东权益合计 |
| B400000 | 少数股东权益 |
| B500000 | 负债和股东权益总计 |
| B310901 | 专项储备 |
| B110402 | 应收票据及应收账款 |
| B210302 | 应付票据及应付账款 |
| B112302 | 衍生金融资产 |
| B112303 | 应收款项融资 |
| B112304 | 合同资产 |
| B150003 | 债权投资 |
| B150004 | 其他债权投资 |
| B150005 | 其他权益工具投资 |
| B150006 | 其他非流动金融资产 |
| B150007 | 使用权资产 |
| B213202 | 衍生金融负债 |
| B213203 | 合同负债 |
| B240002 | 租赁负债 |
| B113206 | 应收融资租赁款 |
| B113211 | 以摊余成本计量的金融投资 |
| B310209 | 可转换公司债券 |
| B110116 | 期货保证金存款 |
| B123910 | 长期定期存款 |
| B130006 | 应收货币保证金 |
| B130007 | 应收质押保证金 |
| B130008 | 应收结算担保金 |
| B130009 | 应收担保损失补贴款 |
| B130010 | 期货会员资格投资 |
| B230501 | 未到期责任准备金(非流动负债) |
| B230601 | 未决赔款准备金(非流动负债) |
| B238801 | 应付短期融资款 |
| B238901 | 保费准备金 |
| B238310 | 期货风险准备金 |
| B238410 | 应付期货投资者保障基金 |
| B238110 | 应付货币保证金 |
| B238210 | 应付质押保证金 |
| updated | 更新时间 |





