行政处罚
行政处罚:人身自由罚、声誉罚(申诫罚、精神罚)、财产罚、行为罚
| 数据表名 | 工商-行政处罚 |
| 数据行数 | 3241万 |
| 数据容积 | 63.33GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| NAME | 当事人 |
| REGNO | 注册号 |
| UNISCID | 统一信用代码 |
| CERNO | 证件号 |
| PUBDATE | 公示日期 |
| ENDDATE | 截止日期 |
| PENDECNO | 处罚决定文书文号 |
| PENDECISSDATE | 处罚决定书签发日期 |
| PENAUTHNAME | 作出行政处罚决定机关名 |
| PENAUTHID | 作出行政处罚决定机ID |
| ILLEGFACT | 主要违法事实 |
| PENBASIS | 处罚依据 |
| PENRESULT | 处罚结果 |
| PENAM | 处罚金额 |
| CASETIME | 案发时间 |
| CASEREASON | 案由 |
| CASEVAL | 案值 |
| CASETYPE | 违法行为类型 |
| EXESORT | 执行类别 |
| CASERESULT | 案件结果 |
| PENTYPE | 处罚种类 |
| CAM | 没收金额 |
| CNUM | 暂扣或吊销证照名称及编号 |
| PENVALIDITY | 处罚有效期 |
| PENEXEST | 处罚执行情况 |
| CONTENT | 行政处罚内容 |
| caseid | 行政处罚业务ID(GS系统) |
| pdf_content | 全文 |
| relief_channel | 行政复议情况 |
| data_source | 数据来源 |
| updated | 更新时间 |





