行政处罚汇总
处罚事由、处罚结果等
| 数据表名 | 大数据-行政处罚汇总 |
| 数据行数 | 662 万 |
| 数据容积 | 12.66 GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| ENTNAME | 公司名称 |
| REGNO | 注册号 |
| UNISCID | 统一社会信用代码 |
| wnum | 决定书文号 |
| PEN_DATE | 处罚决定日期 |
| PEN_NAME | 处罚名称 |
| PEN_CLASS1 | 处罚类别1 |
| PEN_CLASS2 | 处罚类别2 |
| PEN_ORG | 处罚行政部门 |
| PEN_REASON | 处罚事由 |
| PEN_BASIS | 处罚依据 |
| PEN_RESULT | 处罚结果 |
| LEGAL_PERSON | 法人代表人 |
| VALIDITY_DATE | 处罚期限 |
| remark | 处罚备注 |
| updated | 更新时间 |





