法院公告
公告类型、当事人、案由等
| 数据表名 | 高法-法院公告 |
| 数据行数 | 1557万 |
| 数据容积 | 30.02GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 唯一键 |
| sdate | 公告日期 |
| pname | 当事人 |
| gtype | 公告类型 |
| gtypename | 公告类型名称 |
| title | 公告标题 |
| content | 公告内容 |
| courtname | 法院名称 |
| courtid | 法院id |
| causename | 案由 |
| causecode | 案由编号 |
| pubpage | 刊登版面 |
| pmid | 业务唯一键 |
| updated | 更新时间 |





