地址库-企业
企业地址信息、经纬度等
| 数据表名 | 大数据-地址库-企业 |
| 数据行数 | 2.6 亿 |
| 数据容积 | 142.25 GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | 自增id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| DOM | 地址 |
| idx | 疑似精准度 |
| lat | 高德经度 |
| lng | 高德纬度 |
| glevel | 经纬度精确度 |
| issame | 是否在注册地址经纬度1公里内 |
| DOM_MD5 | 地址MD5 |
| updated | 更新时间 |
| province | 所在省份-高德 |
| city | 所在城市-高德 |
| district | 所在地区-高德 |
| street | 所在街道-高德 |
| anumber | 所在门牌号-高德 |
| citycode | 城市编码-高德 |
| adcode | 区域编码-高德 |
| DOM_Format | 地址标准化-高德 |





