分支机构
企业分支机构基本信息
| 数据表名 | 工商-分支机构 |
| 数据行数 | 580万 |
| 数据容积 | 4.99GB |
| 更新频率 | T+3 |
| 数据描述 | |
| 数据指标 | |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| id | id |
| mid | 唯一键 |
| entid | 企业UID |
| entid_br | 分支机构UID |
| BRNAME | 分支机构名称 |
| BRPRIPID | 分支机构主体身份代码 |
| BRREGNO | 分支机构注册号 |
| BRUNISCID | 分支机构统一信用代码 |
| BRPRINCIPAL | 分支机构负责人 |
| BRREGORG | 分支机构登记机关 |
| CBUITEM | 一般经营项目 |
| BRADDR | 分支机构地址 |
| updated | 更新时间 |





